<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yuan &#8211; BridgeEXE</title>
	<atom:link href="https://bridge-exe.com/author/magyuan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bridge-exe.com</link>
	<description>桥梁工具箱</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2026 10:47:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://bridge-exe.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>Yuan &#8211; BridgeEXE</title>
	<link>https://bridge-exe.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>桥梁结构抗倾覆验算</title>
		<link>https://bridge-exe.com/2026/03/14/anti-overturning-calculation-of-bridge-structure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 10:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[规范理解]]></category>
		<category><![CDATA[倾覆]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bridge-exe.com/?p=405</guid>

					<description><![CDATA[《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）第4.1.8节讲述了关于上部结构的抗倾覆验算，同时满足两个条件即认为抗倾覆满足要求，这个条款具体怎么理解执行，以下是我的看法，欢迎持续关注......]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>桥梁庖丁解牛</title>
		<link>https://bridge-exe.com/2026/03/05/bridge-butchers-skill/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 09:40:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[个人随记]]></category>
		<category><![CDATA[分解]]></category>
		<category><![CDATA[构件]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bridge-exe.com/?p=397</guid>

					<description><![CDATA[作为桥梁设计人员，要保持一种类似庖丁解牛的视角看待桥梁，才能够保证在设计中做到游刃有余。本文具体探讨一下桥梁的主要组成、常用构件形式。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>桥梁设计与大学专业知识的关系</title>
		<link>https://bridge-exe.com/2026/02/27/relationship-between-bridge-and-university-knowledge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 12:23:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[个人随记]]></category>
		<category><![CDATA[专业知识]]></category>
		<category><![CDATA[大学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bridge-exe.com/?p=374</guid>

					<description><![CDATA[曾经在大学生涯时期，一直有个疑惑，从大二开始学习专业基础课到大三的专业课程似乎学了很多知识，但是不清楚学的这些知识具体如何应用在实际工作中，这篇文章就希望能够帮助刚开始这个专业学习的同学们梳理清楚。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>桥梁设计指标</title>
		<link>https://bridge-exe.com/2026/02/27/bridge-design-indicators/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 03:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[模板工具]]></category>
		<category><![CDATA[指标]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bridge-exe.com/?p=362</guid>

					<description><![CDATA[桥梁设计的过程中特别关注安全性、经济性与美观性之间的平衡，但是我们如何在不深度计算甚至完全不计算得情况下将桥梁的设计结果控制在预期范围之内呢？答案就是本篇提到的设计指标控制。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>桥梁工程造价指标</title>
		<link>https://bridge-exe.com/2026/02/26/bridge-engineering-cost-indicators/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 11:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[模板工具]]></category>
		<category><![CDATA[指标]]></category>
		<category><![CDATA[造价]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bridge-exe.com/?p=354</guid>

					<description><![CDATA[桥梁在可研、方案（初步）设计过程中，经常要针对不同的桥型进行造价比选，但是此时进行深度设计或计算并不合适，故常用的桥型造价指标就对设计人员意义重大，在桥梁设计中通常按照不同桥型的单位平方造价进行分类统计，可用于前期与业主单位对接中提供方案比选参考。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
