<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>桥梁工程 &#8211; BridgeEXE</title>
	<atom:link href="https://bridge-exe.com/category/bridge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bridge-exe.com</link>
	<description>桥梁工具箱</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 May 2026 22:38:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://bridge-exe.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>桥梁工程 &#8211; BridgeEXE</title>
	<link>https://bridge-exe.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>桥梁结构抗倾覆验算</title>
		<link>https://bridge-exe.com/2026/03/14/anti-overturning-calculation-of-bridge-structure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 10:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[桥梁工程]]></category>
		<category><![CDATA[倾覆]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bridge-exe.com/?p=405</guid>

					<description><![CDATA[《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）第4.1.8节讲述了关于上部结构的抗倾覆验算，同时满足两个条件即认为抗倾覆满足要求，这个条款具体怎么理解执行，以下是我的看法，欢迎持续关注......]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>桥梁设计指标</title>
		<link>https://bridge-exe.com/2026/02/27/bridge-design-indicators/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 03:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[桥梁工程]]></category>
		<category><![CDATA[指标]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bridge-exe.com/?p=362</guid>

					<description><![CDATA[桥梁设计的过程中特别关注安全性、经济性与美观性之间的平衡，但是我们如何在不深度计算甚至完全不计算得情况下将桥梁的设计结果控制在预期范围之内呢？答案就是本篇提到的设计指标控制。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>桥梁工程造价指标</title>
		<link>https://bridge-exe.com/2026/02/26/bridge-engineering-cost-indicators/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 11:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[桥梁工程]]></category>
		<category><![CDATA[指标]]></category>
		<category><![CDATA[造价]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bridge-exe.com/?p=354</guid>

					<description><![CDATA[桥梁在可研、方案（初步）设计过程中，经常要针对不同的桥型进行造价比选，但是此时进行深度设计或计算并不合适，故常用的桥型造价指标就对设计人员意义重大，在桥梁设计中通常按照不同桥型的单位平方造价进行分类统计，可用于前期与业主单位对接中提供方案比选参考。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>土木工程材料特性说明</title>
		<link>https://bridge-exe.com/2026/02/24/civil-engineering-material-properties-description/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 01:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[桥梁工程]]></category>
		<category><![CDATA[材料]]></category>
		<category><![CDATA[规范]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bridge-exe.com/?p=324</guid>

					<description><![CDATA[大学阶段要学习一门重要的学科：土木工程材料，这是桥梁设计师工作的起点，所谓工欲善其事必先利其器。我们在做一项工作之前首先要知道我们能够利用的原材料有哪些？]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>桥涵规范概览</title>
		<link>https://bridge-exe.com/2026/02/19/overview-of-bridge-and-culvert-specifications/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 23:39:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[桥梁工程]]></category>
		<category><![CDATA[概览]]></category>
		<category><![CDATA[规范]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bridge-exe.com/?p=258</guid>

					<description><![CDATA[初次进行桥梁设计的同学看到国家、行业相关规范繁多，内心迷茫摸不着头绪。但其实桥梁的设计规范如果经过系统梳理会发现规律性很强，以下我以公路（市政）桥梁为例对桥梁规范进行系统的梳理，可能这个系列想要完整梳理需要很大篇幅，欢迎持续关注。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
