<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>模板工具 &#8211; BridgeEXE</title>
	<atom:link href="https://bridge-exe.com/category/template/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bridge-exe.com</link>
	<description>桥梁工具箱</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 12:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://bridge-exe.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>模板工具 &#8211; BridgeEXE</title>
	<link>https://bridge-exe.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>桥梁设计指标</title>
		<link>https://bridge-exe.com/2026/02/27/bridge-design-indicators/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 03:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[模板工具]]></category>
		<category><![CDATA[指标]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bridge-exe.com/?p=362</guid>

					<description><![CDATA[桥梁设计的过程中特别关注安全性、经济性与美观性之间的平衡，但是我们如何在不深度计算甚至完全不计算得情况下将桥梁的设计结果控制在预期范围之内呢？答案就是本篇提到的设计指标控制。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>桥梁工程造价指标</title>
		<link>https://bridge-exe.com/2026/02/26/bridge-engineering-cost-indicators/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 11:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[模板工具]]></category>
		<category><![CDATA[指标]]></category>
		<category><![CDATA[造价]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bridge-exe.com/?p=354</guid>

					<description><![CDATA[桥梁在可研、方案（初步）设计过程中，经常要针对不同的桥型进行造价比选，但是此时进行深度设计或计算并不合适，故常用的桥型造价指标就对设计人员意义重大，在桥梁设计中通常按照不同桥型的单位平方造价进行分类统计，可用于前期与业主单位对接中提供方案比选参考。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>钢桥设计基础知识</title>
		<link>https://bridge-exe.com/2026/02/18/basic-knowledge-of-steel-bridge-design/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 22:57:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[模板工具]]></category>
		<category><![CDATA[理论]]></category>
		<category><![CDATA[钢桥]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bridge-exe.com/?p=212</guid>

					<description><![CDATA[为初学钢结构桥梁设计人员准备的知识普及型PPT]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>桥梁基础知识</title>
		<link>https://bridge-exe.com/2026/02/18/basic-knowledge-of-bridges/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 22:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[模板工具]]></category>
		<category><![CDATA[少儿]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bridge-exe.com/?p=190</guid>

					<description><![CDATA[为少儿理解桥梁知识准备的PPT]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
