<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>设计 &#8211; BridgeEXE</title>
	<atom:link href="https://bridge-exe.com/tag/%E8%AE%BE%E8%AE%A1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bridge-exe.com</link>
	<description>桥梁工具箱</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2026 10:47:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://bridge-exe.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>设计 &#8211; BridgeEXE</title>
	<link>https://bridge-exe.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>桥梁结构抗倾覆验算</title>
		<link>https://bridge-exe.com/2026/03/14/anti-overturning-calculation-of-bridge-structure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 10:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[规范理解]]></category>
		<category><![CDATA[倾覆]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bridge-exe.com/?p=405</guid>

					<description><![CDATA[《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）第4.1.8节讲述了关于上部结构的抗倾覆验算，同时满足两个条件即认为抗倾覆满足要求，这个条款具体怎么理解执行，以下是我的看法，欢迎持续关注......]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>桥梁设计指标</title>
		<link>https://bridge-exe.com/2026/02/27/bridge-design-indicators/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 03:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[模板工具]]></category>
		<category><![CDATA[指标]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bridge-exe.com/?p=362</guid>

					<description><![CDATA[桥梁设计的过程中特别关注安全性、经济性与美观性之间的平衡，但是我们如何在不深度计算甚至完全不计算得情况下将桥梁的设计结果控制在预期范围之内呢？答案就是本篇提到的设计指标控制。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>土木工程材料特性说明</title>
		<link>https://bridge-exe.com/2026/02/24/civil-engineering-material-properties-description/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 01:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[规范理解]]></category>
		<category><![CDATA[材料]]></category>
		<category><![CDATA[规范]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bridge-exe.com/?p=324</guid>

					<description><![CDATA[大学阶段要学习一门重要的学科：土木工程材料，这是桥梁设计师工作的起点，所谓工欲善其事必先利其器。我们在做一项工作之前首先要知道我们能够利用的原材料有哪些？]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>桥梁设计流程</title>
		<link>https://bridge-exe.com/2026/02/15/bridge-design-process/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 09:13:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[桥梁设计]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bridge-exe.com/?p=76</guid>

					<description><![CDATA[桥梁设计专业是桥梁实施过程中的牵头专业，从技术与安全性的角度来说具有不可替代的作用。以公路桥梁为例我们看一下大概的设计流程是如何的（市政项目与简图略有不同，具体参见文字描述），后续将以本图为出发点论述细节的知识点，欢迎持续关注。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
